Physics Team Contest in Prague
Come to Prague and participate in the Physics Team Contest. It is a contest for high school and grammar school students and is organized by students of the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague. Every high school or grammar school student can participate. The best teams will be awarded. So come, you will be welcome to enjoy your time in Prague.
The current contest (6th volume) will be held on Friday 17th February 2012 in lecture halls M1 and F1 at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague.
Rules of the contest
- Only Czech and Slovak speaking participants will be admitted to the contest (we are sorry, but we don\'t have the resources to translate all the stuff).
- The maximum number of team members is five. Smaller teams would have no advantage.
- Each team gets 7 problems at the beginning. If a team submits a correct result of a problem, it will obtain points and another problem.
- Duration of the contest is 3 hours.
- You can use a calculator and any literature during the contest.
Přihlášení
Přihlašování bylo ukočeno 8.2.2013 23:59:59.
List of teams
| Order | School | Team name | Category | Contact person |
|---|---|---|---|---|
| 1. | G J. A. Komenského a Jaz. škola s pr. st. jaz. zk. Uherský Brod | Neočekávaná chyba | A | Michal Buráň |
| 2. | Gymnázium | Gymji PRO team 1337 | A | Jiří Guth |
| 3. | Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín | Pozitróny | A | RNDr. Zdenka Baxová |
| 4. | GJKT Hradec Králové | Tylák | A | Jiří Kratochvíl |
| 5. | Gymnázium Pardubice, Dašická, 1083 | dašák | B | Vlasta Dostálová |
| 6. | ŠpMNDaG | Silné ženy | A | Karolína Šromeková |
| 7. | ŠpMNDaG | Bikonkávne piškóty | A | Karolína Šromeková |
| 8. | Gymnázium V. B. Nedožerského | GVBN | C | Mgr. Jana Pastieriková |
| 9. | Gymnázium Roudnice nad Labem | Vaflicky | A | Čapek Ota |
| 10. | Gymnázium Plzeň | Gymik+Tonda | A | David Hruška |
| 11. | Gymnázium Jura Hronca | Grupa Jedákov Horaliek | A | Dušan Kavický |
| 12. | Gymnázium | Habentes manum dextram et sinis | A | Bohdana Najmanová |
| 13. | Gymnázium Lovosice | GYMLOVO Junior | C | Miloš Štyks |
| 14. | Gymnázium Česká Lípa | GCL | A | Miroslav Hanzelka |
| 15. | Gymnázium Lovosice | Gymlovo Senior | C | Vojtěch Pail |
| 16. | Gymnázium Veľká okružná | Gaussove prízraky | C | Daniel Zvara |
| 17. | Gymnázium Jihlava | CMYK | C | Josef Čech |
| 18. | Gymnázium J. G. Tajovského | Alea | B | Jakub Cimerman |
| 19. | Gymnázium Strakonice | Pájovi Berušáci | A | Jaroslav Průcha |
| 20. | Gymnázium Šternberk | GYMST | A | Mgr. Horenský Radek, Ph.D. |
| 21. | Gymnázium Šumperk | Šubíci | C | Tamara Maňáková |
| 22. | Gymnázium Boskovice | GymBos | C | Lada Bažantová |
| 23. | Gymnázium Ostrava-Zábřeh | Klingoni | A | Ondřej Kořistka |
| 24. | První obnovení reálné gymnázium | Neutrino | A | Markéta Vohníková |
| 25. | SPŠE V Úžlabině | Modrý neutron | A | Kristýna Dánová |
| 26. | Gymnázium Plzeň | GYMIK | B | Martin Kihoulou |
| 27. | Gymnázium J. Jungmanna | 55km | B | Turčinová Hana |
| 28. | Masarykovo gymnázium, Plzeň | Masarykáč | A | Petra Komprdová |
| 29. | Gymnázium Třinec | Gymtri | B | Miroslava Babilonová |
| 30. | Gymnázium Benešov | Fyzika007 | B | Filip Bartůněk |
| 31. | Gymnázium Benešov | Protoni | C | Richard Fleischhans |
| 32. | Gymnázium Benešov | Greenhorni | C | Emil Tywoniak |
| 33. | Gymnázium a SOŠ Rokycany | Black Hole | B | Zdeněk Turek |
| 34. | Gymnázium Uherské Hradiště | Pomoravštění Prahy | A | Lukáš Fusek |
| 35. | Jiráskovo gymnázium | Gympláci A | B | Daniela Prokešová |
| 36. | Jiráskovo gymnázium | Gympláci B | B | Daniela Prokešová |
| 37. | Gymnázium Moravská Třebová | Mrkev | A | Viktor Skoupý |
| 38. | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec | Kyblíci | B | Anna Kufová |
| 39. | Gymnázium, Praha 9, Špitálská | Špitálská | A | Stanislav Gottwald |
| 40. | Gymnázium, Praha 9, Špitálská | GymŠpit | C | Stanislav Gottwald |
| 41. | Gymnázium Josefa Ressela Chrudim | GYJR001 | B | Olga Pražanová |
| 42. | Gymnázium Josefa Ressela Chrudim | GYJR002 | C | Olga Pražanová |
| 43. | Gymnázium Jakuba Škody | Budulínci | B | Kremel Tomáš |
| 44. | Gymnázium Josefa Ressela Chrudim | GYJR003 | C | Olga Pražanová |
| 45. | Gymnázium Josefa Ressela Chrudim | GYJR004 | C | Olga Pražanová |
| 46. | Gymnázium Dobruška | Vorvani | A | Stanislav Valtera |
| 47. | Gymnázium Púchov | PuGy&GOH | A | Michal Červeňák |
| 48. | Gymnázium F. M. Pelcla | GFMP1 | A | Nicole Tobišková |
| 49. | Gymnázium F. M. Pelcla | GFMP2 | C | Nicole Tobišková |
| 50. | Gymnázium Olomouc - Hejčín | Šamani | B | dr. Iva Stránská |
| 51. | Gymnázium Olomouc - Hejčín | tukani | C | dr. Iva Stránská |
| 52. | DG a SOŠE Kralupy | Isaacova jablka | C | Vojtěch Juříček |
| 53. | Gymnázium, Praha 9, Špitálská | Gymšpiťáci | B | Stanislav Gottwald |
| 54. | Střední průmyslová škola chemická akad. Heyrovského a Gymnázium | chemgym | B | Renata Milerová |
| 55. | DG a SOŠE Kralupy | Král a jeho družina | C | Radim Kusák |
| 56. | Gymnázium Jana Keplera | GJK | B | Petr Vávra |
| 57. | Gymnázium Jaroslava Seiferta | Temná energie | A | Matěj Pešice |
| 58. | Gymnázium Písnická | Balistické střely | A | Mgr. Julius Kolín |
| 59. | Gymnázium Luďka Pika | GLP | A | Martin Jakub Duda |
| 60. | Gymnázium Chomutov | Růžoví poníci | A | M.Civínová |
| 61. | Gymnázium Chomutov | Bleděmodří poníci | B | M.Civínová |
| 62. | Gymnázium Chomutov | Fialoví poníci | B | M.Civínová |
| 63. | Gymnázium Chomutov | Oranžoví poníci | B | M.Civínová |
| 64. | SPŠ strojní a stavební Tábor | Herpex simplex | C | Dagmar Pastuchová |
| 65. | Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 | Jaroška Team | A | Jan Povolný |
| 66. | Gymnazium Jana Keplera | RA Červený kabátek | B | Dmitry Dinaburskiy |
| 67. | Gymnázium Kadaň | GymKADAN | B | Alena Marková |
| 68. | Gymnázium Šumperk | Gympláci | B | Jan Krivošej |
| 69. | Gymnázium a SPŠEI, Frenštát pod Radhoštěm, přís. org. | FASA - Freng Aeronautics and Sp | C | RNDr. T. Jeništová |
| 70. | Gymnázium Kadaň | MATOLUPA | C | Alena Marková |
| 71. | Gymnázium | Tvoje tchýně | A | Stanislav Poddaný (učitel) |
| 72. | Mensa gymnázium, o.p.s. | OMG | B | Tomáš Štec |
| 73. | Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina | GSF | B | Jakub Melo |
| 74. | Gymnázium Chodovická | Kvark-gluonové plazma | C | Antonín Krpenský |
| 75. | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | Schrödingerova koťátka | C | Ondřej Poláček |
| 76. | Gymnázium Ústí nad Orlicí | GymUO | A | Tomáš Kodytek |
Náhradníci nebo čekatelé na schválení jsou kurzívou.
Previous Contests
- 7. FYKOSí Fyziklání, 2013
- View the photos.
- 6. FYKOSí Fyziklání, 2012
- View the photos.
- 5. FYKOSí Fyziklání, 2011
- View the photos.
- 4. FYKOSí Fyziklání, 2010
- View the photos.
- 3. FYKOSí Fyziklání, 2009
- View the photos.
- 2. FYKOSí Fyziklání, 2008
- View the photos.
- 1. FYKOSí Fyziklání, 2006
- View the photos.