Physics Team Contest in Prague
Come to Prague and participate in the Physics Team Contest. It is a contest for high school and grammar school students and is organized by students of the Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague. Every high school or grammar school student can participate. The best teams will be awarded. So come, you will be welcome to enjoy your time in Prague.
The current contest (6th volume) will be held on Friday 17th February 2012 in lecture halls M1 and F1 at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague.
Rules of the contest
- Only Czech and Slovak speaking participants will be admitted to the contest (we are sorry, but we don\'t have the resources to translate all the stuff).
- The maximum number of team members is five. Smaller teams would have no advantage.
- Each team gets 7 problems at the beginning. If a team submits a correct result of a problem, it will obtain points and another problem.
- Duration of the contest is 3 hours.
- You can use a calculator and any literature during the contest.
Přihlášení
Přihlašování bylo ukočeno 10.2.2012 23:59:59.
List of teams
| Order | School | Team name | Contact person |
|---|---|---|---|
| 1. | Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor | GPdC Tábor | Stanislav Fořt |
| 2. | Gymnázium, Jírovcova 8, ČB | -- | Martin Mach |
| 3. | Gymnázium Ľudovíta Štúra, Trenčín | Pozitróny | Patrik Švančara |
| 4. | Gymnázium Ostrava-Zábřeh | Hanisovi loupáci | Mgr. Petr Říman |
| 5. | Gymnázium Poštová 9 | Zelený Šmolkovia | Ján Dudič |
| 6. | Gymnázium Christiana Dopplera | Bazinga | Lubomír Grund |
| 7. | Gymnázium Boskovice | Gymbos | Lada Bažantová |
| 8. | GPdC Tábor, G Třebíč, G Elgartova Brno, G Uherské Hradiště, GML | Amazingní Starvace | Jakub Vošmera |
| 9. | Gymnázium a SOŠ Rokycany | -- | Zdeněk Turek |
| 10. | Gymnázium Jana Nerudy | Tým kapitána fyzikálního družst | Daniel Brandtner |
| 11. | Gymnázium J. K. Tyla | Tylák | Jiří Kratochvíl |
| 12. | Gymnázium a SOŠ Jaroměř | This is Sparta | Pavel Rozdolský |
| 13. | Masarykovo gymnázium, Plzeň | Masarykáč | Petra Komprdová |
| 14. | Gymnázium Jana Keplera | Kepler | Jakub Čaloun |
| 15. | Gymnázium Budějovická | Černokněžníci | Vojta Straka |
| 16. | Gymnázium J. G. Tajovského, BB | Alea | Jakub Cimerman |
| 17. | Gymnázium a SOŠPg Čáslav | -- | Jana Krejčíková |
| 18. | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | Sem napište jméno týmu | Julius Kolín |
| 19. | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | Balistické střely | Julius Kolín |
| 20. | Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 | Silná trojka | Julius Kolín |
| 21. | Jiráskovo gymnázium Náchod | -- | Ondřej Míl |
| 22. | Jiráskovo gymnázium Náchod | JGNB | Daniela Prokešová |
| 23. | Gymnázium Kavalírka | Kavalíři | Lenka Bergerová |
| 24. | Gymnázium Kavalírka | Sportovci | Lenka Bergerová |
| 25. | Gymnázium Františká Martina Pelcla | GFMP | Filip Hauptfleisch |
| 26. | Gymnázium Zábřeh | GYZA | Petr Horvát |
| 27. | Gymnázium Olomouc-Hejčín | Hardcore Tetris Vault | Jan Mrozek |
| 28. | Gymnázium Lanškroun | Mudrci | Bohdana Najmanová |
| 29. | Gymnázium | GYMIK | Martin Kihoulou |
| 30. | Gymnázium Kadaň | -- | Alena Marková |
| 31. | Gymnázium J.A.Komenského a Jazyková škola s právem státní jazyk | Army of Ants | Michal Buráň |
| 32. | Gymnázium Chomutov | Růžoví poníci | Civínová Mirjam |
| 33. | Gymik | Gymik | Michal Nožička |
| 34. | Gymnázium, Brno-Řečkovice | Gyrec Mix | Martin Hanžl |
| 35. | odSvobodná chebská škola základní škola a gymnázium s.r.o. | Plameňáci | Ing. Papež Jindřich |
| 36. | Gymnázium Český Krumlov | Krumlováci | Šárka Adamcová |
| 37. | Gymnázium Šternberk | Gymnázium Šternberk | Mgr. Radek Horenský |
| 38. | Gymnázium Strakonice | -- | Pavel Navrátil |
| 39. | Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline | Františkáni | Mgr. Ladislav Čellár |
| 40. | Matiční gymnázium, Ostrava | -- | Petr Kovář |
| 41. | Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy | -- | Juda Kaleta |
| 42. | Gymnázium Chomutov | Mazáci | Mirjam Civínová |
| 43. | Dvořákovo gymnázium a SOŠE | Nadržený rajdy | Jakub Kulhan |
| 44. | Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 | GymŠpit | Stanislav Gottwald |
| 45. | Gymnázium Ústí nad Orlicí | Kratochvíle | Radovan Růžička |
| 46. | Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. | Stavbařka | Jakub Dlouhý |
| 47. | Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec | Archimédova noční můra | Petra Vinklářová |
| 48. | Gymnázium Jaroška Brno; Gymnázium Blansko | Moraváci | Jan Povolný |
| 49. | Gymnázium Jakuba Škody | GJŠ | Tomáš Kremel |
| 50. | Církevní gymnázium Plzeň | Odkaz Arnolda J. Rimmera | Jakub Zábran |
Náhradníci nebo čekatelé na schválení jsou kurzívou.