Results of the 4th round
Grade 4
| Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | P | E | S | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Pilný | MFF UK | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 33 | ||
| 1. | Lukáš Chvátal | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 28 | ||
| 2. | Jaroslav Trnka | G Na Pražačce Praha | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 27 | |
| 3. | Lukáš Snášel | SPŠ Hronov | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 6 | |
| 4. – 5. | Marek Pavlů | SOU Litovel | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| Ľuboš Rabčan | G Trstená | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | 5 | ||
| 6. | Jan Perný | G Nová Paka | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | | 4 |
| 7. | Marek Vyšinka | G Matyáše Lercha, Brno | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Grade 3
| Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | P | E | S | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Pilný | MFF UK | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 33 | ||
| 1. | Matouš Ringel | G Broumov | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 34 | |
| 2. | Jana Ringelová | SPŠ Chrudim | - | - | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 23 | |
| 3. | Alexandr Kazda | G Nad Alejí, Praha | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 16 | |
| 4. | Vladimír Sommer | G Neumannova, Žďár n. S. | - | 3 | - | - | - | 8 | 2 | 13 | |
| 5. | Jan Moláček | G J. K. Tyla, Hradec Králové | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | | 12 |
| 6. | Jan Fazekaš | ISŠ Sokolov | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | | 11 |
| 7. | Lucie Strmisková | G Kyjov | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 8. – 9. | Hynek Hanke | G Budějovická Praha | - | 2 | 0 | 3 | - | - | 2 | 7 | |
| Jan Skalický | G J. Heyrovského Praha | 0 | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 | ||
| 10. – 11. | Pavel Hála | G Český Krumlov | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 6 | |
| Jan Ondruš | G F. M. Pelcla | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 6 | ||
| 12. | Zdeněk Váňa | SPŠ Hronov | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 13. – 14. | Michal Růžek | G Arcibiskupské Praha | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | |
| Martin Rybář | GOA Blansko | - | 1 | - | 3 | - | - | - | | 4 | |
| 15. – 18. | Kateřina Balcarová | G Dobruška | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | | 3 |
| Petr Dostál | G Žamberk | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | ||
| Tomáš Gavenčiak | G M. Koperníka, Bílovec | - | - | - | - | - | 3 | - | | 3 | |
| Pavlína Karníková | G Dobruška | - | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 3 | ||
| 19. – 20. | Libor Kukačka | GOA Vrchlabí | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| Zuzana Rozlívková | G B. Němcové Hradec Králov | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | ||
| 21. – 23. | Radoslav Sopoliga | G dukl. hrdinov, Svidník | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Jan Švarcbach | G V. Hlavatého, Louny | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | ||
| Jakub Závodný | G Bratislava, Grösslingova | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 24. – 25. | Michal Havel | SPŠ Hronov | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Jan Křetínský | G Matyáše Lercha, Brno | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Grade 2
| Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | P | E | S | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Pilný | MFF UK | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 33 | ||
| 1. | Anton Repko | G Sv. Mikuláša, Prešov | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 5 | 19 | |
| 2. – 3. | Petr Houštěk | G Pelhřimov | 2 | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 12 | |
| Jiří Kulda | SPŠ Hronov | - | 2 | 0 | - | 4 | 6 | - | 12 | ||
| 4. | Peter Greškovič | G dukl. hrdinov, Svidník | 2 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - | 9 | |
| 5. | Lenka Rychtrová | G V. Hlavatého, Louny | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | 7 | |
| 6. | Michal Humpula | G Uherský Brod | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| 7. | Jiří Kubr | SPŠ Hronov | 0 | 1 | 0 | - | 3 | - | - | | 4 |
| 8. – 10. | Richard Gracla | G Nad Štolou Praha | - | 3 | 0 | - | - | - | - | | 3 |
| Zdeněk Kučka | G Neumannova, Žďár n. S. | - | 3 | - | - | - | - | - | | 3 | |
| Markéta Vilimovská | G Českolipská Praha | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | ||
| 11. | Markéta Kavalírová | G Českolipská Praha | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 12. | Jana Babováková | G Most | - | 0 | 0 | - | - | - | - | | 0 |
Grade 1
| Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | P | E | S | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Pilný | MFF UK | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 33 | ||
| 1. | Jenda Valášek | G Broumov | - | 2 | 2 | - | - | 7 | - | | 11 |
| 2. | Jana Vrábelová | G Ľudovíta Štúra, Trenčín | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | |
| 3. – 4. | Michal Sivák | G Ľudovíta Štúra, Trenčín | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | |
| Vladimír Sivák | G Ľudovíta Štúra, Trenčín | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | ||
| 5. | Ondrej Bogár | ZŠ Trenčín | - | 1 | - | - | - | 4 | - | | 5 |
| 6. | Daniela Svobodová | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 7. – 8. | Jan Bednář | SPŠ Hronov | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| Tereza Klimošová | G Lanškroun | - | 2 | 1 | - | - | - | - | | 3 | |
| 9. | Petra Malá | G Moravský Krumlov | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |