Results of the 5th round
Grade 4
| Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | P | E | S | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Pilný | MFF UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 34 | ||
| 1. | Tereza Zábojníková | G, Uherské Hradiště | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 15 | |
| 2. | Lukáš Labor | G, Třinec | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 10 | |
| 3. | Karel Kolář | G, Špitálská, Praha | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | | 6 |
| 4. | Barbora Hanáková | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5. | Pavel Malý | G Ch. Doppl., Zborovská, Praha | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Grade 3
| Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | P | E | S | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Pilný | MFF UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 34 | ||
| 1. | Petr Ryšavý | G J. Heyrovského, Praha | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 31 | |
| 2. | Veronika Paštyková | G J. Ortena, Kutná Hora | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | 21 | |
| 3. | Miroslav Rapčák | G, Orlová | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 5 | 20 | |
| 4. | Jakub Klemsa | G J. Vrchlického, Klatovy | 2 | 3 | 4 | - | 2 | - | 6 | 17 | |
| 5. | Zuzana Dočekalová | G, F. Hajdy, Ostrava | 4 | - | - | - | - | 10 | - | | 14 |
| 6. | Jana Baxová | G Ľudovíta Štúra, Trenčín | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | |
| 7. | Pavel Novotný | G P. de Coubertina, Tábor | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 8. | Michal Husek | G, Bučovice | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Grade 2
| Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | P | E | S | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Pilný | MFF UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 34 | ||
| 1. | Tomáš Pikálek | G, Boskovice | 4 | - | - | 4 | 4 | 8 | - | 20 | |
| 2. | Ondřej Maslikiewicz | SPŠ, Hronov | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - | 13 | |
| 3. | Dominika Kalasová | G, Boskovice | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 10 | |
| 4. | Barbora Drozdová | G Ľudovíta Štúra, Trenčín | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | 7 | |
| 5. | Jiří Nárožný | G, Boskovice | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 | |
| 6. | Anna Chejnovská | G B. Němcové, Hradec Králov | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
Grade 1
| Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | P | E | S | Σ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Student Pilný | MFF UK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 34 | ||
| 1. | Peter Kosec | G Ľudovíta Štúra, Trenčín | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | - | 16 | |
| 2. | Patrik Švančara | G Ľudovíta Štúra, Trenčín | 2 | - | - | 3 | - | 4 | - | 9 | |
| 3. | Lubomír Grund | G Zábřeh | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 7 |